| Issued Shares | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,788 |
| Common Class A | 429,879,632 |
| Common Class B | 286,052,892 |
| Total | 716,147,312 |
| Treasury Shares | |
|---|---|
| Common Class A | 310,794 |
| Common Class B | 37,275 |
| Total | 348,069 |
| Outstanding Shares (Net of Treasury Shares) | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,788 |
| Common Class A | 429,568,838 |
| Common Class B | 286,015,617 |
| Total | 715,799,243 |
| Free Float Level: 40.1% |
|---|