| Issued Shares | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,288 |
| Common Class A | 430,047,969 |
| Common Class B | 286,161,954 |
| Total | 716,424,211 |
| Treasury Shares | |
|---|---|
| Common Class A | 310,794 |
| Common Class B | 37,275 |
| Total | 348,069 |
| Outstanding Shares (Net of Treasury Shares) | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,288 |
| Common Class A | 429,737,175 |
| Common Class B | 286,124,679 |
| Total | 716,076,142 |
| Free Float Level: 40.19% |
|---|