| Issued Shares | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,288 |
| Common Class A | 429,884,375 |
| Common Class B | 286,052,892 |
| Total | 716,151,555 |
| Treasury Shares | |
|---|---|
| Common Class A | 310,794 |
| Common Class B | 37,275 |
| Total | 348,069 |
| Outstanding Shares (Net of Treasury Shares) | |
|---|---|
| Convertible Preferred Class A | 214,288 |
| Common Class A | 429,573,581 |
| Common Class B | 286,015,617 |
| Total | 715,803,486 |
| Free Float Level: 40.20% |
|---|